南京市2024年中招錄取工作提前批次結(jié)束,第一批次錄取工作將于9日開始
南京市教育招生考試院格子
截至7月7日,南京市2024年高中階段學(xué)校提前批次招生錄取工作結(jié)束,共錄取新生8955人。
其中:
一、南京外國語學(xué)校(校內(nèi)生)按照考生中考成績與外語加試成績之和從高分到低分錄取。
南京外國語學(xué)校(校內(nèi)生)投檔線 | |||||
代號 | 學(xué)校名稱 | 投檔線 | |||
投檔分 | 綜合素質(zhì)評價(jià)等級 | 語數(shù)英總分 | 語數(shù)總分 | ||
1000 | 南京外國語學(xué)校(校內(nèi)生) | 700 | 三A三合格 | 301 | 190 |
二、招收體育特長生的學(xué)校,在專業(yè)加試合格且中考成績達(dá)到投檔控制線455分的特長生中,按專業(yè)加試成績或按項(xiàng)目陣容需要錄取,共招收273人(含破格生64人)。
三、招收藝術(shù)特長生的學(xué)校,在專業(yè)加試合格且中考成績達(dá)到投檔控制線490分的特長生中,按專業(yè)加試成績與中考成績之和從高分到低分錄取,共招收599人(含提前批次美術(shù)征求志愿錄取11人)。
提前批次普通高中藝術(shù)特長生投檔線 | |||||
代號 | 學(xué)校名稱(項(xiàng)目) | 投檔線 | |||
投檔分 | 語數(shù)英總分 | 語數(shù)總分 | |||
1023 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)(聲樂) | 745 | 三A三合格 | 307 | 195 |
1063 | 第一中學(xué)中山南路校區(qū)(交響樂) | 633 | 三A三合格 | 247 | 154 |
1073 | 南京民辦實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校)(美術(shù)) | 647 | 三A三合格 | 276 | 177 |
1083 | 中華中學(xué)興隆大街校區(qū)(舞蹈) | 609 | 三A三合格 | 235 | 164 |
1093 | 第九中學(xué)長江路校區(qū)(聲樂) | 636 | 三A三合格 | 251 | 156 |
1094 | 第九中學(xué)長江路校區(qū)(民樂) | 617 | 三A三合格 | 247 | 154 |
1133 | 第五高級中學(xué)(美術(shù)) | 661 | 三A三合格 | 264 | 169 |
1143 | 寧海中學(xué)(美術(shù)) | 684 | 三A三合格 | 258 | 178 |
1193 | 第十二中學(xué)(美術(shù)) | 664 | 三A三合格 | 273 | 180 |
1396 | 南京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(美術(shù)) | 625 | 三A三合格 | 251 | 155 |
7月7日提前批次征求志愿投出后,板橋中學(xué)(美術(shù))完成招生計(jì)劃,投檔分為647分。本批次未完成的計(jì)劃將返回到后續(xù)批次繼續(xù)使用。
提前批次錄取的考生可在南京市教育局網(wǎng)站上查詢到錄取信息。
第一批次錄取工作將于7月9日開始,至12日結(jié)束。經(jīng)預(yù)測,第一批次部分高中階段學(xué)校的投檔線如下:
代號 | 學(xué)校名稱 | 預(yù)測投檔線 | ||||
投檔分 | 位次 | 綜合素質(zhì)評價(jià)等級 | 語數(shù)英總分 | 語數(shù)總分 | ||
一、普通高中 | ||||||
1020 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 642 | 1394 | 三A三合格 | 320 | 209 |
1040 | 金陵中學(xué)新街口校區(qū) | 640 | 1691 | 三A三合格 | 321 | 208 |
金陵中學(xué)江心洲校區(qū) | 634 | 3017 | 三A三合格 | 319 | 208 | |
1060 | 第一中學(xué)中山南路校區(qū) | 632 | 3640 | 三A三合格 | 311 | 199 |
第一中學(xué)江北校區(qū) | 624 | 5728 | 三A三合格 | 314 | 203 | |
1080 | 中華中學(xué)興隆大街校區(qū) | 629 | 4265 | 三A三合格 | 317 | 207 |
中華中學(xué)雨花校區(qū) | 623 | 6150 | 三A三合格 | 310 | 200 | |
1090 | 第九中學(xué)長江路校區(qū) | 617 | 8299 | 三A三合格 | 300 | 192 |
第九中學(xué)震旦校區(qū) | 613 | 9632 | 三A三合格 | 300 | 191 | |
1100 | 第十三中學(xué)紅山新城校區(qū) | 618 | 7719 | 三A三合格 | 312 | 206 |
1110 | 第二十九中學(xué) | 595 | 16058 | 三A三合格 | 294 | 189 |
1150 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)秦淮科技高中 | 614 | 9345 | 三A三合格 | 295 | 187 |
1030 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校(原市區(qū)生) | 623 | 6217 | 三A三合格 | 308 | 199 |
1036 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校(江寧區(qū)生) | 623 | 6227 | 三A三合格 | 308 | 197 |
1050 | 金陵中學(xué)河西分校 | 615 | 8896 | 三A三合格 | 302 | 196 |
1120 | 南京航空航天大學(xué)附屬高級中學(xué) | 590 | 17609 | 三A三合格 | 301 | 194 |
1130 | 第五高級中學(xué) | 578 | 21846 | 三A三合格 | 287 | 183 |
1140 | 寧海中學(xué) | 607 | 11650 | 三A三合格 | 303 | 195 |
1160 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 597 | 15436 | 三A三合格 | 292 | 188 |
1170 | 雨花臺(tái)中學(xué)紫荊花路校區(qū) | 610 | 10470 | 三A三合格 | 308 | 199 |
雨花臺(tái)中學(xué)岱山校區(qū) | 607 | 11781 | 三A三合格 | 298 | 194 | |
1180 | 第二十七高級中學(xué) | 563 | 26786 | 三A三合格 | 267 | 182 |
1190 | 第十二中學(xué) | 590 | 17927 | 三A三合格 | 281 | 177 |
1200 | 建邱高級中學(xué) | 587 | 18792 | 三A三合格 | 292 | 185 |
1210 | 南京田家炳高級中學(xué) | 604 | 13018 | 三A三合格 | 287 | 182 |
1220 | 燕子磯中學(xué)燕子磯校區(qū) | 587 | 18979 | 三A三合格 | 280 | 187 |
燕子磯中學(xué)邁皋橋校區(qū) | 581 | 20800 | 三A三合格 | 291 | 186 | |
1230 | 大廠高級中學(xué) | 553 | 29597 | 三A三合格 | 278 | 179 |
1250 | 南京河西外國語學(xué)校 | 568 | 25147 | 三A三合格 | 282 | 178 |
1290 | 雨花臺(tái)中學(xué)教育集團(tuán)梅山高級中學(xué) | 570 | 24396 | 三A三合格 | 295 | 192 |
1300 | 人民中學(xué) | 570 | 24584 | 三A三合格 | 278 | 186 |
1320 | 玄武高級中學(xué) | 559 | 27999 | 三A三合格 | 263 | 168 |
1350 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 574 | 23140 | 三A三合格 | 287 | 187 |
1400 | 棲霞中學(xué) | 558 | 28105 | 三A三合格 | 280 | 191 |
1500 | 江浦高級中學(xué) | 563 | 26611 | 三A三合格 | 281 | 196 |
1600 | 江寧高級中學(xué)天元東路校區(qū) | 592 | 17129 | 三A三合格 | 288 | 190 |
江寧高級中學(xué)福寧路校區(qū) | 587 | 18879 | 三A三合格 | 288 | 187 | |
1610 | 秦淮中學(xué) | 535 | 34580 | 三A三合格 | 259 | 170 |
1620 | 臨江高級中學(xué) | 525 | 36954 | 三A三合格 | 245 | 172 |
1630 | 天印高級中學(xué) | 554 | 29327 | 三A三合格 | 275 | 172 |
1640 | 東山高級中學(xué)平和路校區(qū) | 620 | 7168 | 三A三合格 | 308 | 199 |
東山高級中學(xué)南站校區(qū) | 609 | 11060 | 三A三合格 | 298 | 189 | |
1700 | 六合高級中學(xué) | 580 | 21327 | 三A三合格 | 277 | 178 |
1710 | 六合區(qū)程橋高級中學(xué) | 531 | 35550 | 三A三合格 | 252 | 184 |
1720 | 六合區(qū)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 544 | 32280 | 三A三合格 | 262 | 165 |
1740 | 勵(lì)志高級中學(xué) | 524 | 37161 | 三A三合格 | 253 | 171 |
1800 | 溧水高級中學(xué) | 589 | 18016 | 三A三合格 | 297 | 189 |
1810 | 溧水區(qū)第二高級中學(xué) | 544 | 32121 | 三A三合格 | 277 | 185 |
1900 | 高淳高級中學(xué) | 579 | 21553 | 三A三合格 | 285 | 183 |
1910 | 高淳區(qū)湖濱高級中學(xué) | 528 | 36193 | 三A三合格 | 260 | 164 |
二、中外合作辦學(xué)項(xiàng)目及國際課程班 | ||||||
1007 | 南京外國語學(xué)校中加國際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 586 | 19143 | 三A三合格 | 293 | 185 |
1008 | 南京外國語學(xué)校劍橋國際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 612 | 9933 | 三A三合格 | 301 | 198 |
1009 | 南京外國語學(xué)校I B國際文憑課程實(shí)驗(yàn)班 | 606 | 11903 | 三A三合格 | 317 | 206 |
1017 | 南京外國語學(xué)校仙林分校中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 560 | 27560 | 三A三合格 | 280 | 173 |
1018 | 南京外國語學(xué)校仙林分校德國高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 579 | 21608 | 三A三合格 | 280 | 183 |
1019 | 南京外國語學(xué)校仙林分校UFS澳洲精英國際課程班 | 551 | 30183 | 三A三合格 | 281 | 175 |
1029 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)高中國際文憑組織課程 | 613 | 9480 | 三A三合格 | 306 | 198 |
1038 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 597 | 15283 | 三A三合格 | 299 | 199 |
1039 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校優(yōu)飛國際高中基礎(chǔ)班(實(shí)驗(yàn)班) | 573 | 23510 | 三A三合格 | 286 | 179 |
1048 | 金陵中學(xué)新街口校區(qū)中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 616 | 8402 | 三A三合格 | 310 | 200 |
1049 | 金陵中學(xué)新街口校區(qū)劍橋國際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 597 | 15300 | 三A三合格 | 299 | 190 |
1058 | 金陵中學(xué)河西分校國際課程選修實(shí)驗(yàn)班 | 593 | 16707 | 三A三合格 | 294 | 192 |
1107 | 第十三中學(xué)紅山新城校區(qū)中美高中AP課程班(強(qiáng)化班) | 552 | 29897 | 三A三合格 | 279 | 177 |
1108 | 第十三中學(xué)紅山新城校區(qū)中加邦德國際高中(強(qiáng)化班) | 554 | 29311 | 三A三合格 | 276 | 178 |
1169 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué)中澳實(shí)驗(yàn)班 | 572 | 23782 | 三A三合格 | 290 | 186 |
1178 | 雨花臺(tái)中學(xué)紫荊花路校區(qū)國際高中課程班(強(qiáng)化班) | 592 | 17102 | 三A三合格 | 290 | 186 |
1218 | 南京田家炳高級中學(xué)中日課程班(強(qiáng)化班) | 551 | 30141 | 三A三合格 | 295 | 185 |
三、中職與本科3 4分段培養(yǎng)專業(yè)班 | ||||||
5602 | 南京高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 561 | 27390 | 三A三合格 | 268 | 186 |
5605 | 南京金陵中等專業(yè)學(xué)校 | 552 | 30046 | 三A三合格 | 267 | 168 |
5611 | 南京浦口中等專業(yè)學(xué)校 | 575 | 23008 | 三A三合格 | 270 | 189 |
5612 | 南京江寧中等專業(yè)學(xué)校 | 570 | 24642 | 三A三合格 | 272 | 185 |
四、五年制高職與本科5 2分段培養(yǎng)專業(yè)班 | ||||||
5502 | 南京高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院南京分院 | 554 | 29254 | 三A三合格 | 282 | 189 |
5503 | 南京市莫愁中等專業(yè)學(xué)校江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院莫愁中專辦學(xué)點(diǎn) | 550 | 30500 | 三A三合格 | 276 | 174 |
5523 | 南京衛(wèi)生學(xué)校江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院南京衛(wèi)生分院 | 576 | 22656 | 289 | 191 | |
錄取。投檔分相同考生排序規(guī)則為:首先根據(jù)綜合素質(zhì)評價(jià)等級排序依次投檔;若綜合素質(zhì)評價(jià)等級排序仍然相同,則根據(jù)語文、數(shù)學(xué)、英語三門學(xué)科總分,從高分到低分排序依次投檔;若語文、數(shù)學(xué)、英語三門學(xué)科總分仍然相同,則根據(jù)語文、數(shù)學(xué)兩門學(xué)科總分,從高分到低分排序依次投檔。 |
7月10日完成招生計(jì)劃的民辦普通高中和民辦中外合作辦學(xué)項(xiàng)目及國際課程班可按規(guī)定進(jìn)行增招。
市招考院將于7月11日前在南京市教育局網(wǎng)站上公布第一批次尚未完成招生計(jì)劃的學(xué)校名單和計(jì)劃缺額。凡在7月10日20時(shí)后未查到自己被錄取的信息且符合相關(guān)條件的考生,可于7月11日9時(shí)起至11時(shí)止,持本人動(dòng)態(tài)口令卡在南京市教育局網(wǎng)站上填報(bào)第一批次征求志愿,每位考生可以填報(bào)兩個(gè)征求志愿。7月11日,市招考院根據(jù)“成績優(yōu)先,遵循志愿”的原則向招生學(xué)校投放征求志愿。出現(xiàn)考生投檔分相同,仍按排序規(guī)則投檔。征求志愿投出后,如果學(xué)校仍未完成計(jì)劃,經(jīng)市中招工作小組批準(zhǔn),原則上可以在10分內(nèi)降分投檔。