2024年寧波市直屬普通高中第二批次統招投檔分數線揭曉!
澎湃新聞格子
2024年寧波市直屬普通高中第二批次統招投檔分數線已經公布,寧波中學普通班投檔線634,最低位次號648;寧波市效實中學(東部校區)普通班投檔線639最低位次號209,錄取分數較高,其它學校錄取詳情,可見下文:
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學(東部校區) | 普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學(白楊校區) | 普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校(浙江省八一學校) | 普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學(寧波經貿學校教學點) | 普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學(寧波外事學校教學點) | 普通班 | 559 | 10873 |
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
寧波市直屬普通高中第二批次統招投檔分數線
· 提醒 ·
考生現可登錄寧波市中考中招系統(https://zkzz.nbedu.net.cn)查詢錄取信息。征求志愿計劃將于7月10日公布,未錄取的考生可于7月11日8:30—17:00期間進行征求志愿填報。