東莞市2023年中考物理實驗規范操作指引
網絡好師來整理
物理試題3 測量金屬塊的密度
(用天平測量質量,用量筒測量體積)
實驗器材:托盤天平(200g)1架,燒杯(100mL,內裝適量水)1個,量筒(100mL,分度值1mL),系好細線的待測金屬塊1塊,毛巾1塊。
操作指引:
順序 | 操作內容 | 規范操作指引 |
1 | 調節天平橫梁平衡。 | 1.將游碼調到標尺左端的“0”處。 2.調節平衡螺母使橫梁水平平衡。(指針靜止在分度盤中線處或在中線左右擺動相同的幅度) |
2 | 用天平測出金屬塊的質量m(不要求記錄數據)。 (提示:請舉手示意) | 3.把金屬塊放在左盤,用鑷子向右盤中加減砝碼,撥動游碼,直至橫梁恢復平衡。(不能調節平衡螺母) 4.測出質量。(砝碼必須用鑷子夾取,讀標尺示數時視線要正對游碼左側) |
3 | 在量筒中倒入適量的水,讀出水的體積V1并記錄在表格中。 | 5.讀數時,視線與量筒中的液面相平。(不能用手把量筒拿起來讀數) |
4 | 將金屬塊緩慢放入量筒內的水中,使它完全浸沒,讀出金屬塊和水的總體積V2并記錄在表格中。 (提示:請舉手示意) | 6.將金屬塊浸沒在量筒內的水中,讀數時,視線與量筒中的液面相平。(不能用手把量筒拿起來讀數) |
5 | 整理器材。 (提示:請舉手示意) | 7.整理器材,擺放整齊。(把量筒內的金屬塊取出并把水倒回燒杯,擦干金屬塊和桌面) |
金屬塊的質量m/g | 量筒中水的 體積V1/mL | 水和金屬塊的總體積V2/mL | 金屬塊的 體積V/cm3 | 金屬塊的密度 ρ/(g﹒cm-3) |
(不要求記錄數據) | (體積計算不作要求) | (密度計算不作要求) |
物理試題5 探究浮力大小與液體密度的關系
(用彈簧測力計測物體在不同液體中的浮力大小)
實驗器材:彈簧測力計(0-5N)1個,大燒杯或透明盛液筒(直徑10cm,高30cm,貼有“甲”或“乙”標簽)2個,阿基米德原理演示器中圓柱形塑料桶(直徑3.5cm,預裝有150g砝碼)1個,密度不同的兩種液體(建議用水和鹽水),毛巾1塊。
操作指引:
順序 | 操作內容 | 規范操作指引 |
1 | 用彈簧測力計測出物塊所受的重力G并記入表格中。 (提示:請舉手示意) | 1.使用彈簧測力計前輕輕拉動掛鉤,松手后觀察彈簧測力計指針是否在零刻度線上,不在零刻度線時需要校零。 2.用彈簧測力計測出物塊所受的重力G,并記入表格中。(手提彈簧測力計上方的拉環,讀數時視線要正對刻度線) |
2 | 用彈簧測力計吊著物塊,將物塊全部浸入甲液體中,讀出此時彈簧測力計示數F1并記入表格中。 | 3.用彈簧測力計吊著物塊全部浸入甲液體中(保證完全浸沒),且不碰杯壁和杯底。 4.讀出此時彈簧測力計示數,記入表格中。(讀數時視線要正對刻度線) |
3 | 用彈簧測力計吊著物塊,將物塊全部浸入乙液體中,讀出此時彈簧測力計示數F2并記入表格中。 (提示:請舉手示意) | 5.用彈簧測力計吊著物塊全部浸入乙液體中(保證完全浸沒),且不碰杯壁和杯底。 6.讀出此時彈簧測力計示數,記入表格中。(讀數時視線要正對刻度線) |
4 | 分別求出物塊全部浸入甲液體和乙液體中時所受浮力的大小并記入表格中。 | 7.正確記錄數據,并計算浮力大小。 |
5 | 整理器材。 (提示:請舉手示意) | 8.整理器材,擺放整齊,將桌面上的水擦干凈。 |
實驗記錄:
物塊重G/N | 物塊全部浸入甲液體中時彈簧測力計示數F1/N | 物塊全部浸入甲液體中所受的浮力F浮1/N | 物塊全部浸入乙液體中時彈簧測力計示數F2/N | 物塊全部浸入乙液體中所受的浮力F浮2/N |
物理試題9 探究凸透鏡成像的規律
(探究u>2f凸透鏡成像的性質)
實驗器材:光具座(長90cm左右)1個,LED光源(帶字母F)1個,光屏1個,焦距為10cm的凸透鏡1個。
操作指引:
順序 | 操作內容 | 規范操作指引 |
1 | 把LED光源、凸透鏡和光屏依次安裝在光具座上。 | 1.正確擺放LED光源、凸透鏡、光屏,凸透鏡放置在光具座中間。 |
2 | 調整LED光源、凸透鏡和光屏高度,使三者中心大致在同一高度上。 (提示:請舉手示意) | 2.LED光源、凸透鏡、光屏朝向正確。 3.將三者靠近后,再調節三者中心大致在同一高度。 |
3 | 調整物距使u>2f,移動光屏使光屏上出現清晰的像,記錄像的性質。 (提示:請舉手示意) | 4.物距要大于二倍焦距。 5.光屏上的成像要清晰。 6.在表格中正確記錄像的性質。 |
4 | 整理器材,擺放整齊。 (提示:請舉手示意) | 7.取下LED光源、凸透鏡、光屏。 8.將LED光源關閉 9.將三個滑動底座移到一起。 |
物距u | 像 的 性 質 | ||
正立或倒立 | 放大或縮小 | 實像或虛像 | |
u>2f |
物理試題11 探究并聯電路各支路用電器兩端電壓的關系
(用電壓表測并聯電路的電壓)
實驗器材:學生電源(電壓3V),電壓表(0-3-15V)1個,小燈座2個,小燈泡(2.5V)1個,小燈泡(3.8V)1個,開關1個,導線若干。
操作指引:
2 | 用電壓表測出A與B之間的電壓,并記錄在表格中。 | 3.實驗前,觀察電壓表指針是否在零刻線上。 4.電壓表校零,選擇合適量程,并聯接入電路,注意電流從正接線柱流入,負接線柱流出。 5.閉合開關,用電壓表測量AB兩端電壓,讀數時,視線要正對刻度盤。 6.正確記錄數據。 |
3 | 用電壓表測出C與D之間的電壓,并記錄在表格中。 (提示:請舉手示意) | 7.斷開開關,將電壓表接到CD兩端,閉合開關,讀出數據。 |
4 | 整理器材。 (提示:請舉手示意) | 8.整理器材,擺放整齊。(小燈泡不需要從燈座取下) |
L1兩端的電壓U1/V | L2兩端的電壓U2/V |
物理試題15 探究導體在磁場中運動時產生感應電流的條件
實驗器材:靈敏電流計(1mA)1個,U 型磁鐵(大號)1個,方型線圈1個,鐵架臺1個,細線1根,開關1個,導線若干,校零用螺絲刀1把。
操作指引:
2 | 閉合開關后,當線圈放置于磁場中,靜止不動時,記錄靈敏電流計偏轉情況。 | 5.正確記錄靈敏電流計指針的偏轉情況。 |
3 | 向左、右擺動線圈,觀察靈敏電流計指針的偏轉情況,記入表格中。 (提示:請舉手示意) | 6.正確記錄靈敏電流計指針的偏轉情況。 |
4 | 對調N、S極,讓U形磁體的N極在下,向左、右擺動線圈,觀察靈敏電流計指針的偏轉情況,記入表格中。 | 7.對調磁極時要斷開開關。 8.正確記錄靈敏電流計指針的偏轉情況。 |
5 | 根據實驗記錄,得出正確實驗結論。 | 9.正確寫出實驗結論。 |
6 | 整理器材,擺放整齊。 (提示:請舉手示意) | 10.整理器材,擺放整齊。 |
實驗記錄:
實驗次數 | 線圈擺動情況 | 靈敏電流計指針偏轉情況 (選填“有”或“無”) |
1 | 線圈靜止 | |
2 | N極在上,線圈向左右擺動 | |
3 | N極在下,線圈向左右擺動 |
實驗結論:當閉合電路的一部分導體在磁場中做___________________運動時,導體中能產生電流。
物理試題16 測量小燈泡的額定功率
實驗器材:學生電源(電壓3V-6V),滑動變阻器(20Ω)1個,開關1個,導線若干,電流表(0-0.6-3A)1個,電壓表(0-3-15V)1個,小燈座1個,小燈泡(2.5V)1個。
操作指引:

2 | 閉合開關,調節滑動變阻器的滑片,使電壓表的示數為2.5V | 4.閉合開關前,滑動變阻器的滑片要調至阻值最大處。 5.調節滑動變阻器,使電壓表示數為2.5V。 |
3 | 讀出此時電流表的示數,記入表格中。 (提示:請舉手示意) | 6.讀數時,視線要正對電流表的刻度盤。 7.正確記錄數據。 |
4 | 整理器材。 (提示:請舉手示意) | 8.整理器材,擺放整齊。(小燈泡不需要從燈座取下) |
實驗記錄:
小燈泡兩端電壓U/V | 通過小燈泡電流I/A | 小燈泡額定功率P/W |
2.5 | (計算不作要求) |