倉山區(qū) 2024 年秋季小學(xué)一年級招生計劃表
倉山區(qū)教育局格子
學(xué)校 | 班級數(shù) | 學(xué)校 | 班級數(shù) |
倉山小學(xué) | 8 | 永南實驗學(xué)校(小學(xué)部) | 2 |
麥頂小學(xué) | 8 | 紅霞中心小學(xué) | 2 |
倉山區(qū)實驗小學(xué) | 6 | 潘墩中心小學(xué) | 6 |
朝陽小學(xué) | 3 | 林浦小學(xué) | 2 |
倉山區(qū)第一中心小學(xué) | 5 | 黃山小學(xué) | 4 |
倉山區(qū)第二中心小學(xué) | 2 | 謝坑小學(xué) | 1 |
東升小學(xué) | 4 | 臚廈小學(xué) | 1 |
南臺實驗小學(xué) | 6 | 城門中心小學(xué) | 4 |
江南水都小學(xué) | 6 | 龍江小學(xué) | 2 |
施程小學(xué) | 3 | 蔣宅小學(xué) | 1 |
倉山區(qū)第六中心小學(xué) | 6 | 沒邊小學(xué) | 1 |
倉山區(qū)第七中心小學(xué) | 6 | 臚雷小學(xué) | 6 |
金山實驗小學(xué) | 3 | 郭宅中心小學(xué) | 4 |
倉山區(qū)第八中心小學(xué) | 4 | 倉山區(qū)實驗小學(xué)城南分校 | 2 |
(原躍進小學(xué)) | |||
倉山區(qū)第五中心小學(xué) | 6 | 北園小學(xué) | 1 |
倉山區(qū)第四中心小學(xué) | 6 | 齊安小學(xué) | 1 |
倉山區(qū)教師進修學(xué)校附屬第二小學(xué) | 6 | 后坂小學(xué) | 4 |
霞鏡小學(xué) | 6 | 義序中心小學(xué) | 4 |
倉山區(qū)教師進修學(xué)校附屬第三小學(xué) | 6 | 吳山小學(xué) | 1 |
倉山淮安實驗小學(xué) | 5 | 陽歧小學(xué) | 2 |
麥頂小學(xué)金源浦下分校 | 6 | 尚保小學(xué) | 1 |
福灣小學(xué) | 6 | 盤嶼小學(xué) | 2 |
倉山區(qū)第九中心小學(xué) | 4 | 洪塘中心小學(xué)(本部) | 4 |
觀瀾小學(xué) | 4 | 洪塘中心小學(xué)(淮安校區(qū)) | 2 |
倉山區(qū)教師進修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 6 | 麥浦小學(xué) | 3 |
麥頂小學(xué)教育集團三江口分校 | 4 | 馮宅中心小學(xué) | 6 |
倉山區(qū)實驗小學(xué)流花溪分校 | 6 | 倉山小學(xué)教育集團奧體分校 | 9 |
江南水都小學(xué)橘園洲分校 | 4 | 螺洲中心小學(xué) | 3 |
金港灣實驗學(xué)校(小學(xué)部) | 6 | 乾元小學(xué) | 2 |
高蓋山實驗學(xué)校(小學(xué)部) |