增城區高級中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
增城市高級中學是廣州市一級學校、廣東省一級學校、廣東省普通高中教學評估優秀學校、廣州市第二批中小學校長培訓實踐基地、廣州市中小學教師培訓實踐基地、廣州大學優質生源基地。本站收集與整理了增城區高級中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次),供學生與家長參考。
廣州市增城區高級中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市增城區實驗中學 | 569 | 260 | 569 | 2 | 260 |
廣州市增城區新塘鎮第二中學 | 561 | 255 | 561 | 1 | 255 |
廣州市增城區新塘鎮第三中學 | 560 | 197 | 560 | 3 | 197 |
廣州市增城區新塘鎮菊泉中學 | 595 | 192 | 595 | 1 | 192 |
廣州市增城區水電二局學校 | |||||
廣州市增城區新塘鎮大敦中學 | |||||
廣州市增城區永寧街永新中學 | 563 | 156 | 569 | 2 | 211 |
廣州市增城區新塘鎮沙埔中學 | 561 | 92 | 561 | 2 | 92 |
廣州市增城區仙村中學 | 560 | 77 | 564 | 3 | 60 |
廣州市增城區石灘中學 | 569 | 257 | 569 | 1 | 257 |
廣州市增城區石灘鎮港僑中學 | 579 | 274 | 579 | 1 | 274 |
廣州市增城區石灘鎮三江第一中學 | 585 | 115 | 585 | 1 | 115 |
廣州市增城區石灘鎮三江第二中學 | |||||
廣州市增城區朱村中學 | 561 | 262 | 561 | 1 | 262 |
廣州市增城區中新中學 | 571 | 145 | 594 | 3 | 242 |
廣州市增城區中新鎮福和中學 | 572 | 212 | 579 | 2 | 74 |
廣州市增城區派潭鎮第二中學 | 571 | 202 | 586 | 2 | 81 |
廣州市增城區派潭鎮第三中學 | 644 | 210 | 644 | 2 | 210 |
廣州市增城區正果中學 | 568 | 73 | 568 | 1 | 73 |
廣州市增城區小樓中學 | 561 | 111 | 561 | 2 | 111 |
廣州市增城區華僑中學 | 570 | 61 | 606 | 3 | 218 |
廣州市增城區荔城街第二中學 | 633 | 313 | 633 | 3 | 313 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | 562 | 121 | 563 | 2 | 217 |
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 562 | 259 | 569 | 3 | 291 |
廣州市增城區荔城街大鵬中學 | 578 | 224 | 587 | 2 | 175 |
廣州市增城區英華學校 | 564 | 25 | 564 | 1 | 25 |
廣州市增城區增城中學(初中部) | 560 | 157 | 561 | 3 | 84 |
廣州市增城區第二中學 | 560 | 233 | 568 | 2 | 91 |
廣州市增城區應元學校 | 586 | 89 | 586 | 2 | 89 |
廣州市增城區廣東外語外貿大學附設實驗學校 | 561 | 172 | 561 | 3 | 172 |
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 570 | 104 | 579 | 3 | 251 |
廣州市增城區英才學校 | 570 | 182 | 594 | 3 | 149 |
廣州市香江中學 | |||||
廣州市增城區新暉學校 | |||||
廣州市增城區廣東外語外貿大學附屬外國語學校 | 568 | 178 | 568 | 3 | 178 |
廣州市增城區橫嶺學校 | |||||
廣州市增城區香江學校 | |||||
廣州市增城區碧桂園學校 | 582 | 174 | 582 | 1 | 174 |
廣州市增城區東園學校 | |||||
華中師范大學附屬廣州增城實驗學校 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。