廣東實驗中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣東實驗中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次) | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區) | 707 | 61 | 707 | 1 | 61 |
廣州市第四中學(初中津園) | |||||
廣州市南海中學(初中部) | 724 | 57 | 724 | 1 | 57 |
廣州市西關外國語學校(校本部) | 723 | 134 | 723 | 1 | 134 |
廣州市第九十三中學 | |||||
廣州市荔灣區金道中學 | |||||
廣州市荔灣區花地中學 | |||||
廣州廣雅實驗學校 | 730 | 28 | 730 | 1 | 28 |
廣州市荔灣區真光實驗學校 | 729 | 16 | 729 | 1 | 16 |
廣州市荔灣區立賢學校 | |||||
廣州市荔灣區同心學校 | |||||
廣州大學附屬中學荔灣實驗學校 | |||||
廣州市真光中學(初中部嶺南校區) | 751 | 11 | 751 | 1 | 11 |
廣州市協和中學 | 721 | 40 | 721 | 1 | 40 |
廣州市第三中學 | |||||
廣州市第七中學 | 732 | 31 | 732 | 1 | 31 |
廣州市第十六中學 | 715 | 224 | 715 | 1 | 224 |
廣東實驗中學越秀學校(天勝校區) | 699 | 124 | 699 | 1 | 124 |
廣東實驗中學越秀學校(盤福校區) | 749 | 20 | 749 | 1 | 20 |
廣州市培正中學 | 709 | 35 | 709 | 1 | 35 |
廣州市育才中學 | 714 | 224 | 714 | 1 | 224 |
廣州市華僑外國語學校 | 735 | 55 | 735 | 1 | 55 |
廣州市八一實驗學校 | 713 | 91 | 713 | 2 | 91 |
廣州市東環中學 | 709 | 148 | 709 | 1 | 148 |
廣州市豪賢中學 | |||||
廣州市第七中學實驗學校 | 722 | 12 | 722 | 1 | 12 |
廣州市第二中學 | 718 | 54 | 718 | 1 | 54 |
廣東實驗中學 | 749 | 37 | 749 | 1 | 37 |
廣州大學附屬中學 | 721 | 82 | 721 | 1 | 82 |
廣州市鐵一中學 | 745 | 7 | 745 | 1 | 7 |
廣東華僑中學(起義路校區) | 728 | 65 | 728 | 1 | 65 |
廣州市越秀區育才實驗學校 | 734 | 6 | 734 | 1 | 6 |
廣州市越秀區二中應元學校 | 729 | 21 | 729 | 1 | 21 |
廣州市執信中學 | 714 | 41 | 714 | 1 | 41 |
廣州市第五中學 | 734 | 51 | 734 | 1 | 51 |
廣州市第二十六中學 | |||||
廣州市第三十三中學 | |||||
廣州市第四十一中學 | 702 | 185 | 702 | 1 | 185 |
廣州市海珠外國語實驗中學 | 741 | 60 | 741 | 1 | 60 |
廣州市南武中學 | 718 | 164 | 718 | 1 | 164 |
廣州市嶺南畫派紀念中學 | |||||
廣州市第九十七中學 | 735 | 59 | 735 | 1 | 59 |
廣州市江南外國語學校(北校區) | 741 | 44 | 741 | 1 | 44 |
廣州市綠翠現代實驗學校(東校區) | 712 | 167 | 712 | 1 | 167 |
廣州市聚德中學 | 704 | 85 | 704 | 1 | 85 |
廣州市海珠區劬勞中學 | |||||
中山大學附屬中學 | 765 | 1 | 765 | 1 | 1 |
廣州市南武實驗學校 | 715 | 210 | 715 | 1 | 210 |
廣州市海珠區六中珠江中學 | 756 | 1 | 756 | 1 | 1 |
廣州市海珠區育華學校 | |||||
廣州市第十八中學 | |||||
廣州中學 | 703 | 19 | 703 | 1 | 19 |
廣州市第一一三中學 | 716 | 32 | 716 | 1 | 32 |
廣州市天河中學 | 717 | 181 | 717 | 1 | 181 |
廣州市天榮中學 | 725 | 85 | 725 | 1 | 85 |
廣州市長興中學 | 712 | 123 | 712 | 1 | 123 |
廣州市駿景中學 | 734 | 38 | 734 | 1 | 38 |
廣州市天河區匯景實驗學校 | 744 | 27 | 744 | 1 | 27 |
廣州市第一一三中學陶育實驗學校 | 714 | 214 | 714 | 1 | 214 |
廣州市天河區暨南大學附屬實驗學校 | 736 | 8 | 736 | 1 | 8 |
華南師范大學附屬中學 | 714 | 70 | 714 | 1 | 70 |
廣州市第一一三中學(金融城校區) | 734 | 102 | 734 | 1 | 102 |
廣東實驗中學附屬天河學校 | 743 | 7 | 743 | 1 | 7 |
廣州市南國學校 | 703 | 201 | 703 | 1 | 201 |
廣州市天河區天驕中英文學校 | |||||
廣州市天河區東風學校 | |||||
廣州市白云區同和中學 | |||||
廣州市白云區龍崗學校 | |||||
廣州市白云區竹料第三中學 | |||||
廣州市第七十中學 | |||||
廣州市白云區龍歸中學 | |||||
廣州市白云區江高鎮第二初級中學 | 719 | 110 | 719 | 1 | 110 |
廣州市第一一四中學 | |||||
廣州市白云區顏樂天紀念中學 | |||||
廣州市白云區新市中學 | |||||
廣州市白云區人和第三中學 | |||||
廣州市白云區江村中學 | |||||
廣州市白云區金沙中學 | |||||
廣州市培英中學 | 724 | 94 | 724 | 1 | 94 |
廣州市白云區南悅中學 | |||||
廣州市白云區白云實驗學校 | 713 | 52 | 713 | 1 | 52 |
廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 741 | 65 | 741 | 1 | 65 |
廣州白云廣雅實驗學校 | 727 | 113 | 727 | 1 | 113 |
廣州市白云區培英實驗中學 | 739 | 19 | 739 | 1 | 19 |
廣州市白云區梓元崗中學 | |||||
廣州華聯外語實驗學校 | |||||
廣州市白云區廣外附屬中學 | 698 | 222 | 698 | 1 | 222 |
廣州白云廣附實驗學校 | 731 | 47 | 731 | 1 | 47 |
廣州市廣大附屬實驗學校 | 727 | 127 | 727 | 1 | 127 |
廣州市白云區華師附中新世界學校 | 739 | 56 | 739 | 1 | 56 |
廣州市白云區景泰中學 | 754 | 11 | 754 | 1 | 11 |
廣州市第六十七中學 | |||||
廣州市白云區平沙培英學校 | 724 | 19 | 724 | 1 | 19 |
廣州市第八十六中學 | 699 | 258 | 699 | 1 | 258 |
廣州開發區外國語學校 | 710 | 63 | 710 | 1 | 63 |
廣州市第一二三中學 | 697 | 299 | 697 | 1 | 299 |
廣州市黃埔區九佛第二中學 | |||||
廣州市黃埔區玉巖實驗學校 | |||||
廣州市玉巖中學 | 714 | 123 | 714 | 1 | 123 |
廣州市黃埔區華峰學校 | |||||
廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 710 | 103 | 710 | 1 | 103 |
廣州市黃埔區玉巖天健實驗學校 | 741 | 42 | 741 | 1 | 42 |
廣州開發區華南師范大學附屬外國語學校 | 705 | 215 | 705 | 1 | 215 |
北京師范大學廣州實驗學校 | 719 | 140 | 719 | 1 | 140 |
廣州市黃埔軍校紀念中學 | 700 | 88 | 700 | 1 | 88 |
廣州市二中蘇元實驗學校 | 722 | 40 | 722 | 1 | 40 |
廣州市黃埔廣附實驗學校 | 750 | 24 | 750 | 1 | 24 |
廣東番禺中學附屬學校 | 727 | 16 | 727 | 1 | 16 |
廣州市番禺區實驗中學 | 725 | 102 | 725 | 1 | 102 |
廣州市番禺區市橋僑聯中學 | 722 | 81 | 722 | 1 | 81 |
廣州市番禺區市橋沙頭中學 | |||||
廣州市番禺區鐘村中學 | |||||
廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | 721 | 5 | 721 | 1 | 5 |
廣州市番禺區大石富麗中學 | |||||
廣州市番禺區洛溪新城中學 | 726 | 122 | 726 | 1 | 122 |
廣州市番禺區南村中學 | |||||
廣州市番禺區南村鎮僑聯中學 | 724 | 151 | 724 | 1 | 151 |
廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | |||||
廣州市番禺區石樓中學 | |||||
廣州市番禺區育龍中學 | |||||
廣州市番禺區大龍中學 | 729 | 84 | 729 | 1 | 84 |
廣州市番禺區石樓鎮蓮花山中學 | |||||
廣州市番禺區沙灣象達中學 | |||||
廣州市番禺區沙灣鎮象駿中學 | |||||
廣州市番禺區廣鐵一中天成中學 | 728 | 77 | 728 | 1 | 77 |
廣州市番禺區市橋星海中學 | 738 | 65 | 738 | 1 | 65 |
廣州市番禺區石碁第四中學 | |||||
廣州市番禺區市橋象圣中學 | |||||
廣州市番禺區市橋橋城中學 | 728 | 135 | 728 | 1 | 135 |
廣州市番禺區市橋橋興中學 | 707 | 129 | 707 | 1 | 129 |
廣州大學附屬中學(番禺校區) | 697 | 67 | 697 | 1 | 67 |
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 | 735 | 20 | 735 | 1 | 20 |
廣州市番禺區祈福新邨學校 | 730 | 41 | 730 | 1 | 41 |
廣州市華師附中番禺學校 | 717 | 32 | 717 | 1 | 32 |
廣州市番禺區明德廣地實驗學校 | 704 | 224 | 704 | 1 | 224 |
廣州市番禺仲元實驗學校 | 744 | 39 | 744 | 1 | 39 |
廣州市花都區秀全中學 | 723 | 148 | 723 | 1 | 148 |
廣州市花都區鄺維煜紀念中學 | 702 | 128 | 702 | 1 | 128 |
廣州市花都區新雅街清埗初級中學 | 719 | 36 | 719 | 1 | 36 |
廣州市花都區秀全街九潭初級中學 | |||||
廣州市花都區新華街云山學校 | 715 | 138 | 715 | 1 | 138 |
廣州市花都區花東鎮大塘初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮花山初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮華僑初級中學 | 702 | 240 | 702 | 1 | 240 |
廣州市花都區獅嶺鎮獅峰初級中學 | 726 | 80 | 726 | 1 | 80 |
廣州市花都區花城街長崗初級中學 | |||||
廣州市花都區炭步鎮炭步初級中學 | |||||
廣州市花都區新雅街雅瑤初級中學 | |||||
廣州市花都區圓玄中學 | |||||
廣州市花都區秀全外國語學校 | 749 | 30 | 749 | 1 | 30 |
廣州市花都區秀雅學校 | |||||
廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 708 | 248 | 708 | 1 | 248 |
廣州市花都區智海學校 | |||||
黃岡中學廣州學校 | 727 | 73 | 727 | 1 | 73 |
廣州市南沙黃閣中學 | |||||
廣州市南沙東涌中學 | |||||
廣州市南沙魚窩頭第二中學 | 708 | 172 | 708 | 1 | 172 |
廣州市南沙潭山中學 | |||||
廣州市南沙靈山中學 | 749 | 17 | 749 | 1 | 17 |
廣州市南沙欖核中學 | 703 | 163 | 703 | 1 | 163 |
廣州市南沙欖核第二中學 | |||||
廣州市南沙區朝陽學校 | 710 | 123 | 710 | 1 | 123 |
廣州市從化區呂田中學 | |||||
廣州市從化區良口中學 | |||||
廣州市從化區灌村中學 | |||||
廣州市從化區神崗第二中學 | |||||
廣州市從化區太平中學 | |||||
廣州市從化區太平第二中學 | |||||
廣州市從化區棋桿中學 | |||||
廣州市從化區鰲頭中學 | |||||
廣州市從化區從化中學 | 721 | 141 | 721 | 1 | 141 |
廣州市從化區第二中學 | 714 | 202 | 714 | 1 | 202 |
廣州市從化區第三中學 | |||||
廣州市從化區流溪中學 | |||||
廣州市從化區第七中學 | |||||
廣州英豪學校 | 704 | 238 | 704 | 1 | 238 |
廣州市增城區實驗中學 | 712 | 78 | 712 | 1 | 78 |
廣州市增城區新塘鎮菊泉中學 | |||||
廣州市增城區石灘中學 | |||||
廣州市增城區石灘鎮三江第二中學 | |||||
廣州市增城區朱村中學 | |||||
廣州市增城區中新中學 | 726 | 113 | 726 | 1 | 113 |
廣州市增城區派潭鎮第三中學 | |||||
廣州市增城區正果中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | 700 | 239 | 700 | 1 | 239 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | |||||
廣州市增城區荔城街大鵬中學 | |||||
廣州市增城區英華學校 | |||||
廣州市增城區增城中學(初中部) | 701 | 98 | 701 | 1 | 98 |
廣州市增城區第二中學 | |||||
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 697 | 239 | 697 | 2 | 239 |
廣州市香江中學 | 721 | 7 | 721 | 1 | 7 |
廣州市增城區海倫堡學校 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。