龍華區(qū)2025年春季學(xué)期公辦幼兒園單享學(xué)區(qū)招生信息一覽表
深圳市龍華區(qū)教育局格子
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 所屬街道 | 招生社區(qū) | 擴(kuò)招范圍 | 招生年齡段 | 接受學(xué)位類型 | 是否實(shí)行學(xué)位鎖定 | 招生咨詢電話 | 地址 | 備注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
1 | 深圳市龍華區(qū)第三外國語學(xué)校附屬非凡幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)環(huán)觀中路18號 | ||
2 | 深圳市龍華區(qū)第三外國語學(xué)校附屬觀城苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路與觀瀾人民路交匯處西側(cè) | ||
3 | 深圳市龍華區(qū)觀湖第二幼教集團(tuán)平安路幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2107321718926445076 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道佳華領(lǐng)域廣場內(nèi) | ||||
4 | 深圳市龍華區(qū)觀湖第二幼教集團(tuán)峰景苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19022378819 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)平安路安居峰景苑小區(qū)內(nèi) | |||
5 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學(xué)附屬觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2802092018126352769 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路招商觀園14棟 | ||
6 | 深圳市龍華區(qū)外國語學(xué)校附屬求知幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道金地塞拉維北區(qū)花園內(nèi) | |||
7 | 深圳市龍華區(qū)外國語學(xué)校附屬天悅灣幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2376597019926812337 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路北 | |||
8 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18165719105 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路高新科技園內(nèi)偉祿雅苑花園小區(qū) | ||
9 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)嘉園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751276 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道華中街陽光富士嘉園花園小區(qū) | |||
10 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學(xué)附屬祥瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道求知路南側(cè)祥瀾苑小區(qū)內(nèi) | ||||
11 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新幼教集團(tuán)格瀾幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道廣場沿河路8號 | ||
12 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)文瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和路與環(huán)觀南路交匯處文瀾苑花園小區(qū) | |||
13 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬瀾園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18926765580 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和社區(qū)大和路招商瀾園一棟 | ||||
14 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬觀壹城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 松元廈社區(qū)松軒社區(qū) | 桂花社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀平路與高爾夫大道交匯處奧宸觀壹城花園內(nèi) | |
15 | 深圳市龍華區(qū)外國語學(xué)校附屬御景華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | 樟坑徑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179582 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)御景華府小區(qū)內(nèi) | ||
16 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)鵬飛幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | 樟坑徑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21059976 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)鵬瑞頤璟府小區(qū)內(nèi) | |
17 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽光新苑花園內(nèi) | ||||
18 | 深圳市龍華區(qū)民治第二幼教集團(tuán)新彩苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龍華區(qū)民治街道白石龍社區(qū)祥龍路35號 | ||||
19 | 深圳市龍華區(qū)民治第二幼教集團(tuán)龍譽(yù)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19925369086 | 龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道184號龍譽(yù)花園小區(qū)內(nèi) | |||
20 | 深圳市龍華區(qū)北站幼教集團(tuán)超核幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 17764377273 | 深圳市龍華區(qū)民治街道白石龍社區(qū)龍華大道與滿園街交匯處 | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開學(xué) | |
21 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬圣華幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龍華區(qū)民治街道二線拓展區(qū)圣莫麗斯花園B23棟幼兒園 | ||
22 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751662 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與民寶路交匯處 | ||
23 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)學(xué)仕里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124552375 | 深圳市龍華區(qū)新區(qū)大道中海學(xué)仕里 | |
24 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬春天幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2330611613316404261 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路2022號 | |||
25 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓美幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民路與新區(qū)大道交匯處卓越皇后道名苑15棟 | ||||
26 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)錦城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-210332930755-21036383 | 深圳市龍華區(qū)民治街道簡上路和騰龍路交匯處中海錦城花園小區(qū) | ||
27 | 深圳市龍華區(qū)未來小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與建設(shè)東路交匯處祥瑞金茂府花園內(nèi) | ||
28 | 深圳市龍華區(qū)未來小學(xué)附屬里程幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道長城里程家園小區(qū) | ||||
29 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬匯德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755—27611494-30081907616073918124762828 | 龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與簡上路交匯處(龍華區(qū)中海匯德理小區(qū)內(nèi)) | |||
30 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬云上幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23902373 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與向榮路交匯處 | ||||
31 | 深圳市龍華區(qū)民治第三幼教集團(tuán)聞華里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19925329869 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與大洋西街交匯處。 | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開學(xué) | |
32 | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬皓月幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民康社區(qū)民治社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2752801219924515571 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民康路皓月花園內(nèi) | |||
33 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬明德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民康社區(qū)民治社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29362353 | 深圳市龍華區(qū)民治街道明德里小區(qū)內(nèi) | ||
34 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬溪山幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅坂大道溪山美地園一期 | ||||
35 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬豐澤湖幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龍華區(qū)民治街道豐澤湖花園 | |||
36 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬瀅溪幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龍華區(qū)民治街道瀅水山莊內(nèi) | ||
37 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬書韻幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)瀅水二區(qū)191號 | ||
38 | 深圳市龍華區(qū)民治幼教集團(tuán)萬家燈火幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)萬家燈火小區(qū)內(nèi) | |||
39 | 深圳市龍華區(qū)民治第三幼教集團(tuán)世紀(jì)春城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路世紀(jì)春城四期 | ||||
40 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-210342260755-21031936-806 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽光路24號 | ||||
41 | 深圳市龍華區(qū)民治幼教集團(tuán)博譽(yù)府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18138864322 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民強(qiáng)社區(qū)龍華大道與民旺路交匯處博譽(yù)府小區(qū)內(nèi) | ||
42 | 深圳市龍華區(qū)第七幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與白石龍路交匯處龍光玖龍璽花園 | |||
43 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)梅龍幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-80320755-23776371-8017 | 深圳市龍華區(qū)民治街道星河盛世花園內(nèi) | ||
44 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2923216918124518437 | 深圳市龍華區(qū)民治街道萬科金域華府一期14棟 | ||
45 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龍華區(qū)民治街道書香門第名苑內(nèi) | ||
46 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬鑫茂幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍鑫茂花園A區(qū)內(nèi) | ||||
47 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2818813319925192976 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍花園內(nèi) | ||||
48 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)和風(fēng)軒幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅林關(guān)口和風(fēng)軒小區(qū)內(nèi) | ||||
49 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬卓能雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2104686418123608126 | 深圳市龍華區(qū)民治街道油松路3號卓能雅苑8棟 | |||
50 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)梅隴鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2322376318124505841 | 深圳市龍華區(qū)民治街道金地梅隴鎮(zhèn)花園四期內(nèi) | ||||
51 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬錦繡江南幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路錦繡江南小區(qū)內(nèi) | ||||
52 | 深圳市龍華區(qū)民治幼教集團(tuán)萬福幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-27743226 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)布龍路848號萬福花園小區(qū)內(nèi) | ||
53 | 深圳市龍華區(qū)未來幼教集團(tuán)龍觀幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍祥路31號 | ||||
54 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué)附屬城市明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28067928 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路勁力城市明珠花園內(nèi) | ||||
55 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬樺潤馨居幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2811616315907626850 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建達(dá)路樺潤馨居花園內(nèi) | |||
56 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬優(yōu)品小精英幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建設(shè)西路優(yōu)品建筑小區(qū)內(nèi) | ||
57 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國語學(xué)校附屬天駿幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道富通天駿花園內(nèi) | |||
58 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬小太陽幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍發(fā)路428號美麗AAA花園內(nèi) | ||
59 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國語學(xué)校附屬青年城邦幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道和平西路青年城邦園3號 | ||
60 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)花半里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清湖社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2100250619926547945 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道梅龍路與華清大道交匯處 | ||||
61 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬天璣公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道望榮路16號天璣公館花園內(nèi) | |||
62 | 深圳市龍華區(qū)龍華幼教集團(tuán)盛璟幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179206-80918123916052 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)和平里與富泉路交匯處盛璟潤府小區(qū)內(nèi) | ||
63 | 深圳市龍華區(qū)未來幼教集團(tuán)云瓏幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 油松社區(qū) | 松和社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29738966 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道油松社區(qū)油松路與工業(yè)路交匯處東北側(cè) | ||
64 | 深圳市龍華區(qū)高峰學(xué)校附屬北極星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 高峰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28118231 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道高峰社區(qū)下早新村47號1-5樓 | |||
65 | 深圳市龍華區(qū)第二外國語學(xué)校附屬華美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 華榮社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21015862 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道石觀工業(yè)區(qū)茶角坎25號 | ||
66 | 深圳市龍華區(qū)第二外國語學(xué)校附屬尚美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 賴屋山社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21037180 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道賴屋山東區(qū)79號1-4樓 | ||
67 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)盛薈幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 浪口社區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19129391998 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)英泰路2號 | ||
68 | 深圳市龍華區(qū)高峰學(xué)校附屬薈港幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | 陶元社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21076394 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道和平路與民塘路交匯處 | ||
69 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬尚峻幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | 陶元社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 13316532297 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道建設(shè)東路與民塘路交匯處尚峻花園內(nèi) | ||
70 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)柏奕府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 15361024365 | 深圳市龍華區(qū)新區(qū)大道與建設(shè)東路交匯處卓越柏奕府對面 | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開學(xué) | |
71 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)瓏境幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19129391896 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道和平路深鐵瓏境花園北側(cè) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開學(xué) | |
72 | 深圳市龍華區(qū)大浪第二幼教集團(tuán)四海華亭幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍勝社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2376955215338756392 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道龍勝社區(qū)四海華亭小區(qū)內(nèi) | |||
73 | 深圳市龍華區(qū)大浪第二幼教集團(tuán)明理幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 水圍社區(qū) | 大浪社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23764214 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道錦順民居小區(qū)內(nèi) | |
74 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)星曜幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 同勝社區(qū)上橫朗社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華興路星曜小區(qū)內(nèi) | ||||
75 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬陽光童苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 同勝社區(qū)上橫朗社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華旺路旁桂冠華庭花園 | |||
76 | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團(tuán)豐懿幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 丹湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28193716-8011或8021 | 深圳市龍華區(qū)福城街道觀興東路與新丹路交匯處 | ||
77 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校福安雅園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 丹湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2377555618126298478 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福前路福安雅園15棟 | |||
78 | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團(tuán)啟城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 丹湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29414298 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道丹湖社區(qū)觀瀾大道與碧瀾路交匯處萬科啟城小區(qū)旁 | |||
79 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬御龍山幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2103330417724648517 | 深圳市龍華區(qū)福城街道陽基御龍山花園內(nèi) | ||||
80 | 深圳市龍華區(qū)第六幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 九龍山社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21003464 | 深圳市龍華區(qū)福城街道龍觀快速路與悅興路交匯處金域九悅花園 | |||
81 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校瓏門名苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 桔塘社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19928714310 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福前路與新丹路交匯處瓏門名苑內(nèi) | |||
82 | 深圳市龍華區(qū)第六幼兒園璽園分園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 茜坑社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28137072 | 深圳市龍華區(qū)福城街道機(jī)荷高速與龍瀾大道交匯處璽園小區(qū) | |||
83 | 深圳市龍華區(qū)行知學(xué)校附屬錦繡觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 茜坑社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23778436-801 | 深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑老村北側(cè)招商錦繡觀園8棟 | ||
84 | 深圳市龍華區(qū)行知學(xué)校附屬興富幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 興富社區(qū) | 大水坑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28023691 | 深圳市龍華區(qū)福城街道大三社區(qū)金湖灣鴻觀科技園13棟 | ||
