山東省2025年高職(專科)單獨考試招生與 綜合評價招生計劃限額
山東省教育招生考試院一帆 ~ 整理
序號 | 學校 | 單獨招生(普通類) | 單獨招生(退役軍人類) | 綜合評價招生 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東女子學院 | 0 | 0 | 25 |
2 | 菏澤學院 | 30 | 0 | 0 |
3 | 山東醫學高等專科學校 | 300 | 0 | 0 |
4 | 菏澤醫學專科學校 | 80 | 0 | 100 |
5 | 青島酒店管理職業技術學院 | 550 | 20 | 200 |
6 | 山東職業學院 | 50 | 0 | 100 |
7 | 山東外貿職業學院 | 200 | 10 | 150 |
8 | 山東勞動職業技術學院 | 500 | 0 | 220 |
9 | 山東經貿職業學院 | 720 | 0 | 360 |
10 | 山東科技職業學院 | 150 | 0 | 150 |
11 | 山東信息職業技術學院 | 400 | 0 | 200 |
12 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 550 | 0 | 0 |
13 | 山東水利職業學院 | 520 | 0 | 280 |
14 | 山東旅游職業學院 | 450 | 0 | 200 |
15 | 山東電子職業技術學院 | 210 | 20 | 240 |
16 | 山東交通職業學院 | 110 | 0 | 90 |
17 | 山東藥品食品職業學院 | 140 | 40 | 500 |
18 | 山東城市建設職業學院 | 200 | 40 | 240 |
19 | 山東商務職業學院 | 400 | 0 | 400 |
20 | 山東司法警官職業學院 | 0 | 0 | 50 |
21 | 山東傳媒職業學院 | 680 | 50 | 240 |
22 | 青島港灣職業技術學院 | 200 | 0 | 300 |
23 | 山東勝利職業學院 | 100 | 0 | 100 |
24 | 山東化工職業學院 | 1280 | 30 | 600 |
25 | 山東鋁業職業學院 | 680 | 10 | 1120 |
26 | 青島職業技術學院 | 600 | 0 | 160 |
27 | 濟寧職業技術學院 | 400 | 0 | 300 |
28 | 泰山職業技術學院 | 100 | 0 | 60 |
29 | 日照職業技術學院 | 90 | 0 | 40 |
30 | 萊蕪職業技術學院 | 330 | 0 | 240 |
31 | 聊城職業技術學院 | 600 | 20 | 10 |
32 | 威海職業學院 | 80 | 40 | 0 |
33 | 煙臺職業學院 | 30 | 0 | 30 |
34 | 山東服裝職業學院 | 240 | 0 | 160 |
35 | 濟南工程職業技術學院 | 400 | 100 | 500 |
36 | 山東輕工職業學院 | 720 | 0 | 120 |
37 | 煙臺汽車工程職業學院 | 800 | 0 | 320 |
38 | 煙臺工程職業技術學院 | 630 | 10 | 160 |
39 | 德州職業技術學院 | 320 | 0 | 160 |
40 | 菏澤家政職業學院 | 640 | 40 | 160 |
41 | 臨沂職業學院 | 400 | 100 | 200 |
42 | 棗莊職業學院 | 50 | 0 | 0 |
43 | 山東理工職業學院 | 880 | 0 | 700 |
44 | 青島遠洋船員職業學院 | 55 | 0 | 60 |
45 | 濟南護理職業學院 | 125 | 0 | 0 |
46 | 濰坊護理職業學院 | 60 | 0 | 65 |
47 | 濰坊工程職業學院 | 800 | 0 | 0 |
48 | 棗莊科技職業學院 | 480 | 0 | 120 |
49 | 青島幼兒師范高等專科學校 | 0 | 0 | 120 |
50 | 青島工程職業學院 | 200 | 0 | 90 |
51 | 菏澤職業學院 | 780 | 0 | 0 |
52 | 山東城市服務職業學院 | 1100 | 0 | 300 |
53 | 青島農業大學海都學院 | 90 | 0 | 90 |
54 | 聊城大學東昌學院 | 0 | 0 | 500 |
55 | 煙臺南山學院 | 2500 | 0 | 500 |
56 | 山東英才學院 | 1500 | 50 | 780 |
57 | 青島黃海學院 | 500 | 50 | 300 |
58 | 青島恒星科技學院 | 1300 | 0 | 150 |
59 | 山東華宇工學院 | 700 | 0 | 300 |
60 | 濰坊理工學院 | 400 | 0 | 400 |
61 | 泰山科技學院 | 400 | 75 | 700 |
62 | 煙臺科技學院 | 1000 | 75 | 800 |
63 | 山東現代學院 | 60 | 0 | 0 |
64 | 山東外事職業大學 | 1250 | 0 | 200 |
65 | 山東外國語職業技術大學 | 150 | 0 | 50 |
66 | 山東工程職業技術大學 | 450 | 0 | 100 |
67 | 臨沂科技職業學院 | 150 | 0 | 400 |
68 | 德州科技職業學院 | 2000 | 0 | 400 |
69 | 曲阜遠東職業技術學院 | 1820 | 0 | 150 |
70 | 東營科技職業學院 | 350 | 0 | 350 |
71 | 山東圣翰財貿職業學院 | 1000 | 0 | 580 |
72 | 山東力明科技職業學院 | 1280 | 30 | 400 |
73 | 青島求實職業技術學院 | 1780 | 0 | 100 |
74 | 濰坊工商職業學院 | 2200 | 0 | 600 |
75 | 山東海事職業學院 | 1260 | 0 | 500 |
76 | 山東藝術設計職業學院 | 500 | 0 | 100 |
77 | 煙臺黃金職業學院 | 2000 | 0 | 500 |
78 | 日照航海工程職業學院 | 1700 | 0 | 680 |
79 | 山東文化產業職業學院 | 2100 | 0 | 650 |
80 | 青島航空科技職業學院 | 800 | 150 | 100 |
81 | 濰坊環境工程職業學院 | 1000 | 0 | 500 |
82 | 煙臺城市科技職業學院 | 1300 | 0 | 400 |
83 | 濱州科技職業學院 | 1000 | 0 | 600 |
84 | 濰坊食品科技職業學院 | 1360 | 0 | 240 |
85 | 山東文化藝術職業學院 | 20 | 0 | 0 |
86 | 德州工程職業學院 | 1000 | 50 | 300 |
87 | 日照康養職業學院 | 30 | 0 | 100 |

說明:
1.單獨招生(普通類):面向普通高中畢業生、中職畢業生等。
2.單獨招生(退役軍人類):專門面向退役軍人。
3.綜合評價招生:綜合評價招生是指根據考生的高中學業水平考試成績、綜合素質評價和高校自主測試結果進行錄取的方式。
注意事項:
以上數據來源于山東省教育廳發布的招生計劃,僅供參考,具體招生計劃以官方發布為準。
不同學校的招生專業和錄取分數線可能會有所不同,建議考生仔細閱讀各校的招生簡章。